Código del producto: AD-DTVLINK-T | Precio: 995,00€ +IVA |
DVB-T
Rango de Frecuencia | 5~1052MHz |
Funciones | Potencia, MER, CBER, VBER, Ecos y MER por portadoras |
Parámetros de señal | Portadoras: 2K/8K Guarda Intervalo: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Code Rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Modulación: QPSK, 16QAM, 64QAM Inversión de espectro: Automática |
Señal de entrada | Rango 30~100dBuV, exactitud ±2.0dB |
MER | Rango ~30dB, exactitud ±2.0dB |
BER | CBER,VBER |
Análisis de ECOS | Rango: 0~112us(2K), 0~448us(8K); Marcador: Lista de 50 ecos |
DVB-C
Frecuencia: | |
Rango | 5~1052MHz |
Exactitud | ±50×10E-6 (20°C±5°C) |
Resolución | 10 KHz |
Ancho de banda de medida | 280 KHz |
Tipo de canal: | |
TV analógica | TV |
TV digital | CODFM, 16/32/64/128/256 QAM |
Medida de nivel analógico: | |
Rango | 30dBμV a 120dBμV |
Exactitud | ±1.5dB |
Resolución | 0.1dB |
Impedancia de entrada: | 75Ω |
Canal digital: | |
Tipo de demodulación | Estándar : ITU‐T J.83 Annex A/B/C estándar. |
Soporte | 16/32/64/128/256 QAM |
SR | 1MS/S‐7MS/S |
Ancho de banda | 6/8MHz |
MER | ~39dB |
Exactitud | ±2dB |
BER | 1E‐3 a 1E‐9 antes y después de decodificador de R‐S |
Tipo de señal | QAM |
Medida de señal: | |
Rango de potencia | 30dBμV a 110dBμV |
Exactitud | ±2.0dB |
Resolución | 0.1dB |
Escaneo de canales: | |
Numero de canales | 160 canales máximo. |
Velocidad de escaneo | 5 canales/s |
Escala | 1, 2, 5, 10 dB/div |
Zoom | 1X, 2X, 3X, 4X, 5X 5 niveles de zoom |
Espectro de frecuencia: | |
Ancho | 2.5MHz, 6.25MHz, 12.5MHz, 25MHz, 62.5MHz, full band |
Escala | 1, 2, 5, 10 dB/div |
Medida de pendiente: | |
Numero de canales | 4 a 12 |
Resolución | 0.1dB |
Medida del voltaje troncal: | |
Rango de entrada | 0V a 100V (AC/DC) |
Exactitud | ±2V |
Resolución | 0.1V |
Otras funciones: | |
Memoria | 512K byte |
Puerto de comunicación | RS 232C/ USB |
Temperatura de almacenaje | ‐20°C~50°C |
Dimensiones | 218mm×95mm×49mm |
Peso | Aprox. 700g |
Pantalla | 320×240 |
Alimentación: | |
Batería | 12.6V 1.6AH LiIon |
Cargador | AC 100 a 240V 50-60Hz |
Tiempo de trabajo | Aprox. 5 horas a plena carga |
Tiempo de carga | ~ 3horas |